2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Annual | 2023-02-27 | 2022-04-05 | 2021-06-10 | 2020-04-06 | 2019-03-07 |
Q4 | – | – | – | – | – |
Q3 | 2022-11-14 | 2021-11-15 | 2020-11-17 | 2019-11-26 | 2018-10-28 |
Q2 | 2022-08-24 | 2021-08-25 | 2020-08-30 | 2019-08-22 | 2018-08-29 |
Q1 | 2022-05-24 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 2019-05-19 | 2018-04-23 |
Board Report | 2023-04-02 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2020-03-31 | 2019-04-10 |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
المرشد الذي لا مثيل له في تقديم الحلول الأكثر شمولا بما يتعلق بسلسلة الإمدادات والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.